Aquesta tardor la gran majoria d'Ajuntaments han començat oferint bonificacions en l'IBI per a particulars i en l'IAE per a empreses
Vols disfrutar de l'energia 100% renovable i de l'autoconsum que pot oferir-te una instal·lació de mòduls solars fotovoltaics a casa o a l'empresa? Des de Becquel Energia t'ajudem en tot el procés, ja que tots els projectes que realitzem són claus en mà. Oferim estudis sense cost ni compromís, t'assessores en tot moment, ens encarreguem dels projectes d'enginyeria, de la legalització i realitzem la instal·lació amb el nostre equip. Ara bé,quines són les bonificacions de les que estem parlant?
Bonificació de l'IBI a Catalunya
Estem parant d'u impost que és propietat de l'Ajuntament de cada població i d'obligat pagament. És un impost directe de caràcter real que grava el valor dels immobles (urbans, rústics i de característiques especials).
Bonificació de l'IAE per a les empreses catalanes
L'IAE o Impost d'Activitats Econòmiques és un impost que s'aplica a societats o autònoms pel fet de realitzar una activitat empresarial, professional o artística en territori català.
Quines poblacions bonifiquen l'IBI i l'IAE per la instal·lació de panells solars a les teulades de les cases o empreses?
A continuació deixem una llista detallada amb tots els municipis de la província de Lleida i alguns dels voltants de Catalunya on podràs trobar dites bonificacions; si estàs interessatt en un municipi en concret que no està a la llista no dubtis en contactar amb nosaltres.
Població | Descompte de l'IBI i IAE per instal·lació de panells solars | Pocediment |
Abella de la Conca | No | |
Àger | No | |
Agramunt | Sí, el 50% de l'IBI durant 1 any | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Aiguaviva | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Aitona | No | |
Alàs i Cerc | No | |
Albatàrrec | No | |
Albesa | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Alcanó | No | |
Alcarràs | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Alcoletge | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Alfarràs | Sí, el 50% de l'IBI durant el que digui l'ordenança fiscal | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Alfés | No | |
Algerri | No | |
Alguaire | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys i el 50% de l'IAE durant 3 anys | IBI: inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació. IAE: cap documentació. |
Alins | No | |
Almacelles | No | |
Almatret | No | |
Almenar | No | |
Alòs de Balaguer | No | |
Alpicat | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Alt Àneu | No | |
Anglesola | No | |
Arbeca | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Arres | No | |
Arsèguel | No | |
Artesa de Lleida | No | |
Artesa de Segre | No | |
Aspa | No | |
Badalona | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Baix Pallars | No | |
Balaguer | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Balenyà | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Barbens | Sí, entre el 10% i el 40% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Barcelona | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Bassella | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Bausen | No | |
Belianes | No | |
Bell-Lloc d’Urgell | Sí, el 30% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Bellaguarda | No | |
Bellcaire d’Urgell | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Bellmunt d’Urgell | No | |
Bellpuig | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys i el 50% de l'IAE durant 3 anys | IBI: inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació. IAE: cap documentació. |
Bellver de Cerdanya | No | |
Bellvís | Sí, el 25% de l'IBI durant 2 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Benavent del Segrià | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Biosca | No | |
Bossòst | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Bovera | Sí, el 50% de l'IBI durant 2 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Cabanabona | No | |
Cabó | Sí, el 30% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Cabrils | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Calafell | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Camarasa | No | |
Canejan | No | |
Castell de Mur | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Castellar de la Ribera | No | |
Castelldans | No | |
Castelldefels | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Castellnou de Seana | No | |
Castelló de Farfanya | No | |
Castellserà | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Cava | No | |
Cerdanyola del Vallès | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Cervera | No | |
Cervià de les Garrigues | Sí, el 50% de l'IBI durant el que digui l'ordenança fiscal | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Ciutadilla | No | |
Clariana de Cardener | No | |
Coll de Nargó | No | |
Conca de Dalt | No | |
Corbins | Sí, el 35% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Cornellà de Llobregat | Sí, el 10% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Cubells | No | |
El Cogul | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
El Palau d’Anglesola | No | |
El Poal | No | |
El Pont de Bar | No | |
El Pont de Suert | No | |
El Prat de Llobregat | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
El Soleràs | No | |
El Vilosell | No | |
Els Alamús | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys i el 50% de l'IAE durant 3 anys | IBI: inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació. IAE: cap documentació. |
Els Omellons | No | |
Els Omells de na Gaia | No | |
Els Plans de Sió | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Els Torms | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Es Bòrdes | No | |
Espot | No | |
Estamariu | Sí, a partir del 5% del IBI durante 5 años | Inscripció al RAC, certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació i certificat ajuntament acreditant supòsits de fets |
Estaràs | No | |
Esterri d’Àneu | No | |
Esterri de Cardós | No | |
Farrera | No | |
Fígols i Alinyà | No | |
Folgueroles | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Fondarella | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC, certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació i certificat d'acord està al corrent de pagament |
Foradada | No | |
Fulleda | Sí, el 50% de l'IBI durant 10 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Gavet de la Conca | No | |
Gimenells i el Pla de la Font | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Girona | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Golmés | No | |
Gósol | No | |
Granollers | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Granyanella | No | |
Granyena de les Garrigues | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Granyena de Segarra | No | |
Guimerà | No | |
Guissona | Sí, el 20% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Guixers | No | |
Isona i Conca Dellà | No | |
Ivars de Noguera | No | |
Ivars d’Urgell | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Ivorra | No | |
Josa i Tuixén | No | |
Juncosa | No | |
Juneda | No | |
L’Albagés | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
L’Albi | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
L’Espluga Calva | Sí, el 50% de l'IBI durant 1 any | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
La Baronia de Rialb | No | |
La Coma i la Pedra | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
La Floresta | No | |
La Fuliola | No | |
La Granadella | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
La Granja d’Escarp | No | |
La Guingueta d’Àneu | No | |
La Molsosa | No | |
La Pobla de Cérvoles | No | |
La Pobla de Segur | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
La Portella | No | |
La Sentiu de Sió | Sí, el 30% de l'IBI durant 4 anys i el 20% de l'IAE durant 3 anys | IBI: inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació. IAE: cap documentació. |
La Seu d’Urgell | No | |
La Torre de Capdella | No | |
La Vall de Boí | No | |
La Vansa i Fórnols | No | |
Les | No | |
Les Avellanes i Santa Linya | No | |
Les Borges Blanques | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys i el 20% de l'IAE durant 3 anys | IBI: inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació. IAE: cap documentació. |
Les Oluges | No | |
Les Valls d’Aguilar | No | |
Les Valls de Valira | No | |
Linyola | Sí, el 25% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Lladorre | Sí, el 50% de l'IAE durant el que digui l'ordenança fiscal | Cap documentació |
Lladurs | No | |
Llardecans | No | |
Llavorsí | No | |
Lleida | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys i el 50% de l'IAE durant 3 anys | IBI: inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació. IAE: cap documentació. |
Lles de Cerdanya | No | |
Llimiana | No | |
Llobera | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Maials | No | |
Maldà | No | |
Manresa | Sí, el 30% de l'IBI durant 2 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Massalcoreig | Sí, el 15% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Massoteres | No | |
Menàrguens | No | |
Manlleu | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Miralcamp | No | |
Mollerussa | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Mollet del Vallès | Sí, el 30% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Montellà i Martinet | No | |
Montferrer i Castellbò | No | |
Montgai | No | |
Montoliu de Lleida | No | |
Montoliu de Segarra | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Montornès de Segarra | No | |
Nalec | No | |
Naut Aran | No | |
Navès | No | |
Odèn | No | |
Oliana | Sí, el 30% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Oliola | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Olius | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Organyà | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys i el 20% de l'IAE durant 3 anys | IBI: inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació. IAE: cap documentació. |
Os de Balaguer | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Ossó de Sió | No | |
Penelles | No | |
Perafita | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Peramola | Sí, el 30% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Pinell de Solsonès | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Pinós | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Ponts | Sí, el 10% de l'IBI i el 20% de l'IAE durant el que digui l'ordenança fiscal | IBI: inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació. IAE: cap documentació. |
Prats i Sansor | No | |
Preixana | Sí, el 15% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Prullans | No | |
Puiggròs | No | |
Puigverd d’Agramunt | No | |
Puigverd de Lleida | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Rialp | No | |
Ribera d’Ondara | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Ribera d’Urgellet | No | |
Riner | No | |
Riu de Cerdanya | No | |
Rosselló | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Rubí | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Sabadell | Sí, el 50% de l'IBI durant 1 any | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Salàs de Pallars | No | |
Sanaüja | No | |
Sant Boi de Llobregat | Sí, el 50% de l'IBI durant 1 any | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Sant Esteve de la Sarga | No | |
Sant Guim de Freixenet | No | |
Sant Guim de la Plana | No | |
Sant Just Desvern | Sí, el 50% de l'IBI durant 10 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Sant Llorenç de Morunys | Sí, el 10% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Sant Martí de Riucorb | No | |
Sant Ramon | No | |
Santa Coloma de Gramanet | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Sarroca de Bellera | No | |
Senterada | No | |
Seròs | No | |
Sidamon | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC, certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació i certificat d'acord està al corrent de pagament |
Solsona | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Sora | Sí, el 40% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Soriguera | No | |
Sort | No | |
Soses | Sí, el 25% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Sudanell | No | |
Sunyer | No | |
Talarn | No | |
Talavera | No | |
Tàrrega | Sí, a partir del 12% de l'IBI durant 4 anys | Certificat tècnic del compliment dels requisits de l'ordenança fiscal, inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Tarrés | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Tarroja de Segarra | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Térmens | Sí, el 30% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC, certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació i certificat d'acord està al corrent de pagament |
Tírvia | No | |
Tiurana | No | |
Torà | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Tornabous | Sí, el 5% de l'IBI durant 2 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Torre-serona | No | |
Torrebesses | No | |
Torrefarrera | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC, factura del cost de la instal·lació i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Torrefeta i Florejacs | No | |
Torregrossa | Sí, el 50% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Torrelameu | Sí, el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Torres de Segre | Sí, el 20% de l'IBI durant 5 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Tremp | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vall de Cardós | No | |
Vallbona de les Monges | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vallfogona de Balaguer | Sí, el 50% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Verdú | Sí, el 10% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vidreres | Sí, el 50% de l'IBI durant 10 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vielha e Mijaran | No | |
Vila-sana | No | |
Viladecans | Sí, el 50% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vilagrassa | Sí, entre el 10% i el 25% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vilaller | No | |
Vilamòs | No | |
Vilanova de Bellpuig | Sí, el 30% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vilanova de l’Aguda | No | |
Vilanova de la Barca | No | |
Vilanova de Meià | No | |
Vilanova de Segrià | Sí, el 15% de l'IBI durant 4 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vilanova i la Geltrú | Sí, el 40% de l'IBI durant 3 anys | Inscripció al RAC i certificat de l'ajuntament autoritzant la instal·lació |
Vinaixa | No | |
Si voleu que la vostra població s'uneixi a les bonificacions a favor de les energies renovables, no dubtis en contactar-nos i farem tot el possible per poder fer pressió a l'ajuntament i intentar-ho fer real en un període curt de temps.
Voleu gaudir d'una instal·lació de plaques a casa o a l'empresa?
A Becquel som especialistes en instal·lacions de panells solars. Ens encarreguem de tot el procés; t'assessorem des del primer moment i t'oferim un estudi sense cost i sense compromís on t'expliquem com funciona una instal·lació, el seu cost, l'amortització i els beneficis que té disfrutar de l'energia solar de l'autoconsum.
A més, fem el projecte d'enginyeria nosaltres mateixos, instal·lem els mòduls solars amb tot el seu sistema i et legalitzem la teva instal·lació perquè no hagis de fer res més que obrir la porta a l'energia renovable!
Si vols saber el cost per realitzar-te la teva planta, envia un correu a becquel@becquel.com amb la teva factura de la llum, nom i telèfon de contacte; nosaltres fem la resta. També podeu provar la calculadora solar que tenim a la web o trucar-nos al telèfon corporatiu 602223253.
12 comments
Moltes gràcies per tota la informació.
Esperem que aviat al nostre municipi, Gimenells i el Pla de la Font i més concretament al poble on vivim, el Pla de la Font, se sumin amb el gest de baixar l’IBI, a animar als veïns i veïnes a posar plaques solars.
Gràcies Marta, estarem pendents de si aquests dos municipis ho agilitzen!
Estaríe bé q el poble de Menàrguens s’hi inclogués en aquest llistat
Hola Josep, que sabem si Menàrguens té bonificació de l’IBI? Al web de l’Ajuntament no ho hem trobat. De totes maneres, l’incloem al llistat
Gràcies
Hola, a Navarcles qui descompte te??? En te al IBI i al permis d’obres,oi?.. Moltes gràcies
Bona tarda, acabo de trobar que la bonificació té una durada de tres anys però no se ben bé quan dura de temps.
Si vols més informació contacta amb nosaltres a becquel@becquel.com Gràcies!
Comments are closed.